欢迎来到云南聚合氯化铝昆明销售公司!
联系电话
159 6942 0116发布人:云南聚合氯化铝昆明销售公司发布时间:2021-10-12 09:57:04浏览:81 次
指标名称 | GB/T 22627-2008 | GB/T 15892-2009 | ||
液体 | 固 | 液体 | 固体 | |
氧化铝(以Al2O3计)的质量分数/% ≥ | 6.0 | 28.0 | 10.0 | 29.0 |
盐基度/% | 30~95 | 40.0~90.0 | ||
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.10 | - | 1.12 | - |
水不溶物的质量分数/ % ≤ | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 |
pH值(10 g/L 水溶液) | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | ||
铁(Fe)的质量分数/ % ≤ | 2.0 | 5.0 |
|
|
砷(As) 的质量分数/ % ≤ | 0.0005 | 0.0015 | 0.000 2 | |
铅(Pb) 的质量分数/ % ≤ | 0.002 | 0.006 | 0.001 | |
镉(Cd) 的质量分数/ % ≤ |
|
|
0.000 2 | |
汞(Hg) 的质量分数/ % ≤ |
|
|
0.000 01 | |
六价铬(Cr+6)的质量分数/ % ≤ |
|
|
0.000 5 | |
注:表中液体产品所列不溶物、铁、砷和铅的质量分数均指Al2O310%的产品含量,当Al2O3含量不等于10%时,应按实际含量折算成Al2O310%10%产品比例计算出相应的质量分数。 |